Company: | KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORPORATION |
Xếp hạng PROFIT500: | 85(B1/2023) - 37(B2/2023) |
Mã số thuế: | 2300233993 |
Mã chứng khoán: | KBC |
Trụ sở chính: | Lô B7 KCN Quế Võ - Xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh |
Tel: | 0222-3634034 |
Fax: | 0222-3634035 |
E-mail: | info@kinhbaccity.com |
Website: | http://www.kinhbaccity.vn/ |
Năm thành lập: | 01/01/2002 |
Ngày 27/3/2002, CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc được thành lập. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2003. Công ty là thành viên của Tập đoàn Saigon Invest (SGI), tập đoàn đầu tư tài chính, bất động sản, chuyên nghiệp về xây dựng, kinh doanh và quản lý các KĐT, KCN tại Việt Nam. Ngày 18/12/2007, 88 triệu cổ phiếu KBC của công ty chính thức giao dịch lần đầu tại Trung tâm GDCK Hà Nội. Ngày 26/05/2009, Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc chính thức đổi tên thành Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) có ưu thế cạnh tranh nổi bật là việc kết hợp giữa khu công nghiệp và đô thị dịch vụ. Hiện nay, KBC là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư nước ngoài FDI, nhất là thu hút đầu tư công nghệ cao (CNC) từ các Tập đoàn lớn nổi tiếng thế giới như: Canon, Foxconn, Panasonic, Sanyo,… Sản phẩm của Canon và Foxconn sản xuất tại KCN Quế Võ của KBC được Chính phủ Việt Nam đánh giá là sản phẩm công nghệ cao nhất ở Việt Nam hiện nay. Nhờ vậy, kết quả kinh doanh của Công ty luôn tăng trưởng ổn định.
Cùng với 11 công ty con, trong tương lai, KBC sẽ tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, triển khai các kế hoạch kinh doanh đa dạng, thu hút các tập đoàn CNC đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ... Trong vòng 20 năm tới, công ty hướng tới là doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển KCN tại Việt Nam, thu hút nguồn vốn FDI CNC lớn nhất cả nước. Cùng với đó là phát triển hệ thống quần thể đô thị-công nghiệp-dịch vụ tiêu chuẩn hiện đại, hoàn hảo và môi trường đầu tư thân thiện trên quy mô toàn quốc.
Họ và tên | Chức vụ |
Đặng Thành Tâm | Chủ tịch HĐQT |
Nguyễn Thị Thu Hương | Tổng Giám đốc |
Phạm Phúc Hiếu | Phó TGĐ-Kế toán trưởng |
Họ và tên | Nguyễn Thị Thu Hương |
Nguyên quán |
Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Trang thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report).
Địa chỉ: Phòng 205, Biệt thự E, Số 3 Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 8424 3516 0138 - Fax: 8424 3514 0805 Hotline: 0915 190 007 Email: info@vietnamreport.net
Người chịu trách nhiệm quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh