Company: | BAO MINH INSURANCE CORPORATION |
Xếp hạng PROFIT500: | 316(B1/2021) - 176(B2/2021) |
Mã số thuế: | 0300446973 |
Mã chứng khoán: | BMI |
Trụ sở chính: | 26 Tôn Thất Đạm - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh |
Tel: | 028-38294180 |
Fax: | 028-38294185 |
E-mail: | baominh@baominh.com.vn |
Website: | http://www.baominh.com.vn/ |
Năm thành lập: | 28/11/1994 |
Tiền thân của công ty là Công ty bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1994. Đến năm 2004, công ty được chuyển đổi thành công ty cổ phẩn với tên giao dịch chính thức là Tổng công ty CP Bảo Minh. Ngày 28/11/2006, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã BMI (sau chuyển sang niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh vào năm 2008).
Trải qua hơn 25 năm thành lập và phát triển, đến nay Tổng công ty CP Bảo Minh đang hoạt động với mạng lưới rộng khắp toàn quốc gồm 62 công ty thành viên, 01 trung tâm đào tạo, 02 trung tâm bồi dưỡng, 24 phòng/ban/trung tâm chức năng, 1.700 cán bộ nhân viên và 3.895 đại lý chuyên nghiệp. Về thị phần kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến cuối năm 2018, Bảo Minh chiếm 7,65%, xếp thứ 4/29 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Bảo Minh còn là nhà bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam đã xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Bảo Minh còn được đánh giá là doanh nghiệp có chính sách kinh doanh hiệu quả với các chỉ tiêu tài chính cao và ổn định. Năm 2019, Bảo Minh đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan như sau: Tổng doanh thu đạt 4.325 tỷ đồng, tăng trưởng 7,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phí bảo hiểm gốc là 3.824 tỷ đồng tăng trưởng 7,79% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bồi thường chiếm 39,71% doanh thu. Trong năm 2020, Bảo Minh tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng hiệu quả - bền vững; nâng cao chất lượng phục vụ, hình ảnh và thương hiệu Bảo Minh, tập trung đẩy mạnh phát triển kênh bancassurance; tăng cường công tác quản lý giám định, bồi thường.
Họ và tên | Chức vụ |
Đinh Việt Tùng | Chủ tịch HĐQT |
Vũ Anh Tuấn | Tổng Giám đốc |
Họ và tên | Vũ Anh Tuấn |
Nguyên quán | . |
.
Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Trang thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report).
Địa chỉ: Phòng 205, Biệt thự E, Số 3 Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 8424 3516 0138 - Fax: 8424 3514 0805 Hotline: 0915 190 007 Email: info@vietnamreport.net
Người chịu trách nhiệm quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh